| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | WellBlue |
| Certification: | Other |
| Numéro de modèle: | L-RO 730A |
| Quantité de commande min: | 10 Piece / Pieces |
| Prix: | US $65-80 / Pieces | 10 Piece/Pieces (Min. Order) |
| Détails d'emballage: | 1PCS/CTN |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | Paypal, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS |
| Type: | Osmose d'inversion | Puissance (w): | 700 |
|---|---|---|---|
| Tension (V): | 220 | Cartouche filtrante: | PP+GAC+CTO+RO+T33 |
| Sortie pure conçue de l'eau: | 11.8L/H | Taille: | 578x143x410mm |
| Précision de filtration: | 0,0001 microns | Eau d'alimentation TDS: | ≤ 1000ppm |
| Nettoyage et soin: | Flux d'automobile | cuve de stockage: | réservoir 7L à l'intérieur |
| Fonction: | Chauffage et filtration | Système d'exploitation: | Système d'exploitation intelligent automatique |
| Surligner: | wall mounted ro water purifier,ro water purifier machine |
||
| Article non. | L-RO730C |
| Capacité | 75G |
| 1ère étape | 10" filtre tourné par pp, 5 MIC, type régulier |
| 2ème étape | 10" filtre granulaire de carbone, type régulier |
| 3ème étape | 10" filtre de carbone de bloc, type régulier |
| 4ème étape | Filtre de membrane de RO de 75 GPD |
| 5ème étape | 10" filtre de carbone de courrier/filtre alcalin |
| Réservoir | réservoir de l'eau 5L froide, réservoir de l'eau 1L chaude |
| Pompe et adaptateur | 220V, pompe de gavage 50~60Hz, pression d'utilisation 100 livres par pouce carré, pression maximum 125 livres par pouce carré |
| Fonction | Dispener de l'eau avec le système de RO |
| Taille de machine | 580x220x410mm |
| Taille de paquet | 625*300*475mm |
| 300 conteneur de pcs/1*20 pi ; conteneur du QG 700 pcs/1*40 |
introduction du filtre 5-Stage :